2024年 OINP 雇主担保-海外技术工人类别(Foreign Worker Stream)邀请汇总
以下是安省雇主担保移民(OINP)海外技术工人类别在2024年的邀请情况,包括邀请日期、邀请人数、分数范围以及目标职业。
2024年 OINP 海外技术工人类别(Foreign Worker Stream)邀请详情
日期 | 邀请人数 | 创建档案时间 | 最低分数 | 目标职业 |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 885 | 2023年10月8日 – 2024年10月8日 | 48+ | 技工类职业 |
📌 10月8日 | 841 | 2023年10月8日 – 2024年10月8日 | 52+ | 其他优先职业 |
10月8日 | 2 | 2023年10月8日 – 2024年10月8日 | N/A | 经济流动途径项目(EMPP) |
9月10日 | 15 | 2023年9月10日 – 2024年9月10日 | N/A | 经济流动途径项目(EMPP) |
👩⚕️ 8月13日 | 420 | 2023年8月13日 – 2024年8月13日 | 50+ | 医疗行业 🎯 |
📌 8月13日 | 958 | 2023年8月13日 – 2024年8月13日 | 54+ | 其他优先职业 |
7月16日 | 5 | 2023年7月16日 – 2024年7月16日 | N/A | 经济流动途径项目(EMPP) |
👶 6月17日 | 106 | 2023年6月17日 – 2024年6月17日 | 39+ | 幼教行业(ECEA) 🎯 |
👶 6月11日 | 124 | 2023年6月11日 – 2024年6月11日 | 43+ | 幼教行业(ECEA) 🎯 |
🛠️ 4月23日 | 209 | 2023年4月23日 – 2024年4月23日 | 53+ | 技工类职业 🎯 |
4月23日 | 2 | 2023年4月23日 – 2024年4月23日 | N/A | 经济流动途径项目(EMPP) |
3月12日 | 11 | 2023年3月12日 – 2024年3月12日 | N/A | 经济流动途径项目(EMPP) |
1月24日 |