安省雇主担保 9月3号最新抽签结果公布:1,893人获邀,覆盖多类优先职业;恭喜客户成功上岸🏅

安省雇主担保 9月3号最新抽签结果公布:1,893人获邀,覆盖多类优先职业

2025年9月3日,安大略省移民提名计划(OINP)在雇主担保类(Employer Job Offer)下,再次进行了大规模定向邀请。本轮共有 1,893 名候选人 收到邀请,涵盖 Foreign Worker Stream(外国工人类别)International Student Stream(国际留学生类别),受邀群体均来自安省优先职业清单。


🔑 本轮邀请要点

  • 邀请总人数:1,893人

  • 类别分布:外国工人类别 & 国际留学生类别

  • 最低分数要求

    • 外国工人类别:42分及以上

    • 国际留学生类别:63分及以上

  • 适用对象:需持有安省雇主提供的有效Job Offer,且雇主已通过 Employer Portal 提交职位信息并注册意向(EOI)。


📌 OINP 2025年9月3日优先职业清单(中英文对照)

以下是本轮 安省雇主担保(Employer Job Offer) 抽签涉及的重点职业清单(NOC 代码),涵盖管理、教育、医护、工程、技工等多个领域:


🏢 管理与行政类

  • NOC 10011 — 人力资源经理 | Human resources managers

  • NOC 10012 — 采购经理 | Purchasing managers

  • NOC 10019 — 其他行政服务经理 | Other administrative services managers

  • NOC 10020 — 保险、房地产与金融经纪经理 | Insurance, real estate and financial brokerage managers

  • NOC 10021 — 银行、信贷及投资经理 | Banking, credit and other investment managers

  • NOC 11200 — 人力资源专业人员 | Human resources professionals

  • NOC 12010 — 普通行政及支持人员主管 | Supervisors, general office and administrative support workers

  • NOC 12011 — 财务与保险办公人员主管 | Supervisors, finance and insurance office workers

  • NOC 12013 — 供应链与调度协调主管 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations

  • NOC 12100 — 执行助理 | Executive assistants

  • NOC 12101 — 人力资源与招聘专员 | Human resources and recruitment officers

  • NOC 12102 — 采购与采购专员 | Procurement and purchasing agents and officers

  • NOC 12103 — 会议与活动策划人员 | Conference and event planners

  • NOC 12110 — 法庭书记、医疗转录员及相关职业 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations

  • NOC 12111 — 健康信息管理人员 | Health information management occupations

  • NOC 12112 — 档案管理技术人员 | Records management technicians

  • NOC 13100 — 行政官员 | Administrative officers

  • NOC 13112 — 医疗行政助理 | Medical administrative assistants


🛠️ 工程与科学类

  • NOC 20010 — 工程经理 | Engineering managers

  • NOC 20011 — 建筑与科学经理 | Architecture and science managers